JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) kembali membuktikan komitmennya sebagai pemimpin dalam mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Berdasarkan data resmi BRI, hingga akhir Agustus 2025, bank tersebut telah berhasil menyalurkan KUR impresif senilai Rp114,28 triliun kepada 2,5 juta debitur UMKM. Direktur Micro BRI, Akhmad Purwakajaya, mengungkapkan bahwa realisasi ini telah mencapai 65,31% dari total alokasi KUR BRI 2025 sebesar Rp175 triliun.
Merujuk pernyataan resmi Akhmad Purwakajaya, “Kami terus berupaya memperluas akses pembiayaan seiring dengan peningkatan kapasitas pelaku UMKM. KUR merupakan instrumen strategis dalam memperkuat ekonomi masyarakat.”
Dikutip dari situs resmi BRI, terdapat dua jenis KUR yang tersedia:
- KUR Mikro:
- Plafond maksimal Rp50 juta per debitur
- Cocok untuk usaha skala kecil
- KUR Kecil:
- Plafond Rp50 juta hingga Rp500 juta
- Mendukung pengembangan usaha menengah
Menurut penelitian dari Pusat Studi Keuangan Universitas Indonesia, program KUR terbukti signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan RI tahun 2025, KUR telah menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Tabel Angsuran KUR BRI 2025
| Plafon (Rp) | Tenor Pinjaman | |||||
| 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan | |
| 1.000.000 | 86.527 | 58.685 | 44.773 | 30.877 | 23.946 | 19.801 |
| 5.000.000 | 432.634 | 293.425 | 223.863 | 154.385 | 119.731 | 99.006 |
| 10.000.000 | 865.267 | 586.850 | 447.726 | 308.771 | 239.462 | 198.012 |
| 15.000.000 | 1.297.901 | 880.275 | 671.589 | 463.156 | 359.194 | 297.018 |
| 20.000.000 | 1.730.535 | 1.173.700 | 895.452 | 617.542 | 478.925 | 396.024 |
| 25.000.000 | 2.163.169 | 1.467.125 | 1.119.314 | 771.927 | 598.656 | 495.030 |
| 30.000.000 | 2.595.802 | 1.760.550 | 1.343.177 | 926.313 | 718.387 | 594.036 |
| 35.000.000 | 3.028.436 | 2.053.975 | 1.567.040 | 1.080.698 | 838.119 | 693.042 |
| 40.000.000 | 3.461.070 | 2.347.399 | 1.790.903 | 1.235.084 | 957.850 | 792.048 |
| 45.000.000 | 3.893.704 | 2.640.824 | 2.014.766 | 1.389.469 | 1.077.581 | 891.054 |
| 50.000.000 | 4.326.337 | 2.934.249 | 2.238.629 | 1.543.855 | 1.197.312 | 990.060 |
| 55.000.000 | 4.758.971 | 3.227.674 | 2.462.492 | 1.698.240 | 1.317.043 | 1.089.066 |
| 60.000.000 | 5.191.605 | 3.521.099 | 2.686.355 | 1.852.626 | 1.436.775 | 1.188.072 |
| 65.000.000 | 5.624.238 | 3.814.524 | 2.910.218 | 2.007.011 | 1.556.506 | 1.287.078 |
| 70.000.000 | 6.056.872 | 4.107.949 | 3.134.081 | 2.161.397 | 1.676.237 | 1.386.084 |
| 75.000.000 | 6.489.506 | 4.401.374 | 3.357.943 | 2.315.782 | 1.795.968 | 1.485.090 |
| 80.000.000 | 6.992.140 | 4.694.799 | 3.581.806 | 2.470.168 | 1.915.700 | 1.584.096 |
| 85.000.000 | 7.354.773 | 4.988.224 | 3.805.669 | 2.624.553 | 2.035.431 | 1.683.102 |
| 90.000.000 | 7.787.407 | 5.281.649 | 4.029.532 | 2.778.939 | 2.155.162 | 1.782.108 |
| 95.000.000 | 8.220.041 | 5.575.074 | 4.253.395 | 2.933.324 | 2.274.893 | 1.881.114 |
| 100.000.000 | 8.652.675 | 5.868.499 | 4.477.258 | 3.087.710 | 2.394.624 | 1.980.120 |
Syarat Lolos KUR BRI 2025 yang Wajib Kamu Tahu!
Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI kembali menjadi solusi andalan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendapatkan modal usaha.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM RI, program KUR terus menjadi instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM. Dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan, terdapat dua kategori utama KUR BRI yang perlu kamu ketahui:
KUR Mikro Bank BRI
Menurut data resmi BRI, persyaratan untuk KUR Mikro meliputi:
- Kriteria Calon Debitur:
- Individu dengan usaha produktif dan layak
- Telah menjalankan usaha aktif minimal 6 bulan
- Tidak sedang menerima kredit perbankan selain kredit konsumtif
- Dokumen Administrasi:
- KTP
- Kartu Keluarga (KK)
- Surat Izin Usaha
- Ketentuan Pinjaman:
- Maksimum pinjaman: Rp50 juta per debitur
- Jenis Kredit:
- Kredit Modal Kerja (KMK): maks. 3 tahun
- Kredit Investasi (KI): maks. 5 tahun
- Suku bunga: 6% efektif per tahun
- Bebas biaya administrasi dan provisi
KUR Kecil Bank BRI
Merujuk dari publikasi BRI, persyaratan untuk KUR Kecil adalah sebagai berikut:
- Kriteria Calon Debitur:
- Memiliki usaha produktif dan layak
- Tidak sedang menerima kredit perbankan selain kredit konsumtif
- Telah menjalankan usaha aktif minimal 6 bulan
- Memiliki Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
- Ketentuan Pinjaman:
- Rentang pinjaman: Rp50 – Rp500 juta
- Jenis Kredit:
- Kredit Modal Kerja (KMK): maks. 4 tahun
- Kredit Investasi (KI): maks. 5 tahun
- Suku bunga: 6% efektif per tahun
- Agunan sesuai ketentuan bank
Menurut Dr. Hendri Saparini, pakar ekonomi dari Universitas Indonesia, program KUR merupakan instrumen strategis dalam mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan UMKM di Indonesia.
Catatan Penting: Sebelum mengajukan KUR, pastikan kamu memenuhi seluruh persyaratan dan mempersiapkan dokumen dengan lengkap. Konsultasikan langsung dengan pihak bank untuk informasi terkini dan detail lebih lanjut.